產(chǎn)品特點(diǎn) | · 軋輥間隙可電動(dòng)調(diào)節(jié),操作方便,調(diào)節(jié)精度可達(dá)0.001mm · PLC觸摸屏控制,操作簡便,可設(shè)置和顯示油泵開關(guān)、正反轉(zhuǎn)、軋輥間隙等參數(shù) · 軋輥速度可調(diào),范圍:0-10rpm · 輥軋過程平穩(wěn),樣品受力極為均勻,軋制樣品厚度均勻一致 |
工作電源 | · AC 380V三相,50/60Hz · 最大功率:22.5KW |
PLC觸摸屏 | · PLC觸摸屏控制,操作極為簡便 · 可控制正反轉(zhuǎn)、軋輥升降等參數(shù) · 軋輥間隙數(shù)顯,精度可達(dá)0.001mm |
軋輥材質(zhì) | · Dc53 · 硬度HRC:60-62 |
軋輥尺寸 | · φ220×300mm |
軋輥轉(zhuǎn)速 | · 0-10rpm |
進(jìn)樣尺寸 | · 0-33mm |
軋輥間隙調(diào)節(jié)精度 | · 電動(dòng)升降調(diào)節(jié) · 升降精度:0.001mm |
收放卷機(jī)構(gòu)(選配) | · 可選配收放卷機(jī)構(gòu),用于連續(xù)生產(chǎn) · 收放卷機(jī)構(gòu)采用兩電機(jī)控制,可對樣品進(jìn)行反復(fù)軋制 · 電機(jī)控制采用磁粉離合器,優(yōu)勢如下: 收放卷張力可控 可保證收放卷轉(zhuǎn)速與軋輥轉(zhuǎn)速一致,從而保證樣品輥軋過程的平穩(wěn)性,樣品受力均勻 |
產(chǎn)品尺寸 | · 2130*770*2040mm |
產(chǎn)品重量 | · 2300kg |
質(zhì)量認(rèn)證 | · 一年保質(zhì)期,終生維護(hù) |
操作注意事項(xiàng) | ? 不可輥軋硬度>50HRC的材料 ? 硬度較大的樣品每次厚度調(diào)整量不宜過大,具體客戶可根據(jù)自身材料特性以及材料厚度摸索最佳工藝條件 ? 對于易加工硬化材料,如低碳鋼等,在每次輥軋之后可在本公司加熱爐中進(jìn)行熱處理 ? 軋輥每次工作完要進(jìn)行清潔保養(yǎng)(如長時(shí)間不使用時(shí)請加機(jī)油防銹) |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)