管式爐特點(diǎn) | ·一體化設(shè)計(jì),防止微波泄露 ·加熱速率:10-100℃/min ·多孔SiC作為加熱元件 ·精密控溫系統(tǒng),可設(shè)置30段升降溫段,控溫精度±2℃ ·采用高純氧化鋁纖維作為隔熱材料,提高設(shè)備加熱效率 |
電源要求 | ·2000W ·208-240VAC,單相, 50/60Hz |
微波 | ·頻率:2.45GHz±25MHz ·輸出功率:1400W ·水冷磁控管 |
工作溫度 | ·≤1100℃(連續(xù)工作溫度1000度) ·加熱速率:1~20℃/分鐘(可設(shè)置) |
加熱元件&絕熱材料 | ·SiC泡沫陶瓷環(huán)作為加熱元件 ·采用高純氧化鋁纖維作為絕熱材料 |
石英管和法蘭 | ·標(biāo)準(zhǔn)石英管:爐管直徑為Φ25mm*Φ50mm*600mm(可根據(jù)要求設(shè)計(jì)) ·不銹鋼密封法蘭,安裝有機(jī)械壓力表,針閥和保護(hù)氣接口,真空泵接口 ·真空度:10-2torr(采用機(jī)械泵),10-5torr(采用分子泵系統(tǒng)) |
溫度控制系統(tǒng) | ·采用PID方式控制溫度 ·可設(shè)置30段溫度段 ·帶有超溫和斷熱電偶保護(hù) ·控溫精度:±2℃ |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | ·采用磁流體密封,配合齒輪機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn) ·旋轉(zhuǎn)速度3-30轉(zhuǎn)/分鐘 |
水冷機(jī)(選配) | ·水冷設(shè)備:KJ-5000 ·電壓:220V 50HZ ·功率:800W ·制冷量:2361Btu/h ·水箱容積:6L ·水流速度:16L/min; (可選配KJ-5300) |
真空泵(選配) | ·VRD-8 ·電源:220V 50HZ ·抽速:8m3/h ·功率:0.3KW ·真空接口:KF25 |
凈重 | ·80Kg |
尺寸 | ·930*640*1500mm(長(zhǎng)*寬*高) |
質(zhì)保 | ·一年質(zhì)保期,終身維護(hù) ·不包含爐管,密封圈和熱電偶 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)